2011.10.29
【サミタ】お久しぶりのサクラ大戦3
イベントやっていたので久しぶりにサクラ大戦3を打ってみました。
結果
最高設定券使用済み。
| 総ゲーム数 | ゲーム間 | ボーナス間 | 種類 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | スタート 夜1:00 | |||
| 51 | 51 | ART | 自力光武モード突入 | |
| 127 | 76 | ART | 無演出で自力光武モード突入 | |
| 278 | 151 | 278 | BB(赤7) | 次回予告 弱スイカ 最終ゲームに中段チェリーを引く 赤7 |
| 285 | 7 | 7 | BB(赤7) | いきなり中段チェリー 2ゲーム後にも中段チェリーでたので赤7狙ったらそろった |
| 323 | 38 | ART | 無演出で自力光武モード突入 | |
| 377 | 54 | 92 | RB | ART最終ゲームでボーナス確定 |
| 396 | 19 | ART | ||
| 561 | 165 | ART | チャンスゾーンがやたらなげぇ | |
| 623 | 62 | ART | ||
| 655 | 32 | 278 | BB(赤7) | 強チェリーから キリン会話図柄 サクラフラッシュ エンディングBB 赤7 |
| 671 | 16 | ART | ||
| 746 | 75 | ART | ||
| 883 | 137 | 228 | BB(白7) | 強チェリーから 全員登場 ゲーム演出 白7 ここで落下 1400くらい |
| 1053 | 170 | 170 | RB | 弱スイカ ロベリア PUSH演出 終了後光武モードへ |
| 1087 | 34 | ART | ||
| 1155 | 68 | ART | ART直入り | |
| 1213 | 58 | ART | ART終了直後 強スイカ 花火とコンビ攻撃 終了後光武モードへ | |
| 1253 | 40 | ART | ||
| 1461 | 208 | 撤退 夜3:30 |
プレイ数:1461
コイン差枚数: 1099
BB数:4
RB数:3
AT数:13
感想
なかなか悪くはないシナリオだったと思います。
今回はいきなり光武モードに入るパターンが多くてだいぶびっくりしていました。
エンディングBBを見れたけど大して伸びるものでもないんだね。
一応極も☆がつくものだけどストックされるものではないんだね。
結構ARTでたけれどデートモードが全くなし。
やはりスタックされてない証拠なのでしょう。








関連記事